|
|
|
|
De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische arbeidsmiddelen wordt bepaald door de volgende factoren:
Factor A: frequentie van gebruik
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Het elektrisch arbeidsmiddel wordt: | Wegingsfactor: | |
| B1 | uitsluitend door elektrotechnisch deskundigen gebruikt | 4 |
| B2 | niet uitsluitend door elektrotechnisch deskundigen gebruikt | 10 |
| De omgeving waarin het elektrische arbeidsmiddel wordt gebruikt: | Wegingsfactor: | |
| C1 | is een niet-industriële omgeving, schoon en droog, levert geen brand- of explosiegevaar op en is vrij van transportmiddelen of zware materialen. | 2,8 |
| C2 | is niet eenduidig vast te leggen, maar niet vergelijkbaar met een zware industriële omgeving of een omgeving waar wordt gewerkt met transportmiddelen of zware materialen. | 10 |
| C3 | kenmerkt zich als een zware industriële omgeving, een bouwplaats of als een omgeving waarin wordt gewerkt met transportmiddelen of zware materialen. | 15 |
| Tijdens het gebruik en in de perioden tussen het gebruik is de kans op beschadiging van het elektrische arbeidsmiddel: | Wegingsfactor: | |
| D1 | bijzonder klein, zoals bij een beschermd gelegd verlengsnoer of een PC in een kantooromgeving. | 2 |
| D2 | klein, maar reëel aanwezig, zoals bij elektrische arbeidsmiddelen in een kleine werkplaats of in de auto van een servicemonteur. | 10 |
| D3 | groot, zoals bij elektrische arbeidsmiddelen op een scheepswerf. | 15 |
|
Contact: hoffmanngereedschap@hetnet.nl - tel: 0525
685829 - fax: 0525 686193 - Doornenkamp 23, 8085 PT Doornspijk |